Peugeot Boxer – po raz pierwszy zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 1994r. Specjalizujemy się w regeneracji skrzyni biegów Peugeot Boxer od II generacji
Szybki przegląd:
Pierwsza Generacja (1994-2006)
- Silnik: 1.9L-2.8L Diesel
- Moc: 90-127 KM
- Skrzynia biegów: 5-biegowa manualna
- Długość: 4,963 mm – 6,363 mm
- Szerokość: 2,050 mm
- Wysokość: 2,440 mm – 2,764 mm
- Ładowność: 1000 kg – 1600 kg
Druga Generacja (2006-2014)
- Silnik: 2.2L-3.0L Diesel
- Moc: 100-157 KM
- Skrzynia biegów: 6-biegowa manualna
- Długość: 4,963 mm – 6,363 mm
- Szerokość: 2,050 mm
- Wysokość: 2,440 mm – 2,764 mm
- Ładowność: 1150 kg – 1900 kg
Trzecia Generacja (2014-Obecnie)
- Silnik: 2.0L-2.2L Diesel
- Moc: 120-165 KM
- Skrzynia biegów: 6-biegowa manualna / Automatyczna
- Długość: 4,963 mm – 6,363 mm
- Szerokość: 2,050 mm
- Wysokość: 2,440 mm – 2,764 mm
- Ładowność: 1300 kg – 2000 kg
Silniki 1994–2002 Peugeot Boxer
Benzyna
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0i | PSA RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 (80)/5500 | 168/3400 | R4 | OHC/8 |
Diesel
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9D | PSA DJY (XUD9A) | 1905 | 68 (50)/4600 | 120/2000 | R4 | OHC/8 |
1.9D | PSA D8C (XUD9AU) | 1905 | 69 (51)/4600 | 120/2000 | R4 | OHC/8 |
1.9TD | PSA DHY (XUD9TE) | 1905 | 90 (66)/4000 | 196/2250 | R4 | OHC/8 |
1.9TD | PSA D8C (XUD9TF) | 1905 | 92 (68)/4000 | 196/2250 | R4 | OHC/8 |
2.0HDI | PSA RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 (62)/4000 | 192/1900 | R4 | OHC/8 |
2.5D | PSA T9A (DJ5) | 2446 | 86 (63)/4350 | 153/2250 | R4 | OHC/12 |
2.5TD | PSA T8A (DJ5T) | 2446 | 103 (76)/4200 | 230/2200 | R4 | OHC/12 |
2.5TDI | PSA THX (DJ5TED) | 2446 | 107 (79)/4000 | 235/2250 | R4 | OHC/8 |
2.8TDI | Iveco 8140.43 | 2800 | 122 (90)/3600 | 285/1800 | R4 | OHC/8 |
2.8HDI | Iveco 8140.43S | 2800 | 127 (93,5)/3600 | 300/1800 | R4 | OHC/8 |
Silniki 2002-2006 Peugeot Boxer
Benzyna
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 110 (81)/5700 | 168/3700 | R4 | OHC/8 |
2.0 CNG | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 97 (71)/5700 | 146/3700 | R4 | OHC/8 |
2.0 LPG | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 110 (81)/5700 | 168/3700 | R4 | OHC/8 |
Diesel
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0HDI | PSA RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 (62)/4000 | 192/1900 | R4 | OHC/8 |
2.2HDI | PSA 4HY (DW12UTED) | 2179 | 101 (74)/4000 | 240/1900 | R4 | OHC/8 |
2.8HDI | Iveco 8140.43S | 2800 | 127 (93,5)/3600 | 300/1800 | R4 | OHC/8 |
2.8HDI | Iveco 8140.43N | 2800 | 146 (107)/3600 | 310/1500 | R4 | OHC/8 |
Boxer – druga generacja
Peugeot Boxer drugiej generacji został zaprezentowany w 2006 roku
Silniki Diesla od 2006r w Peugeot Boxer
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
100 HDI | PSA 4HV | 2198 | 101 (74)/2900 | 250/1500 | R4 | DOHC/16 |
120 HDI | PSA 4HU | 2198 | 120 (88)/3500 | 320/2000 | R4 | DOHC/16 |
160 HDI | IvecoF1CE0481D | 2999 | 157 (115,5)/3500 | 400/1700 | R4 | DOHC/16 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.