Fiat Ducato I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1981 roku. 9 lat później auto przeszło face lifting.
A skoro mowa o Fiacie, to nie wypada nie wspomnieć kilku takich pytań:
- – Dlaczego Fiat ma podgrzewane tylne szyby?
Odp: Żeby ręce kierowcy były ciepłe, gdy go pcha. - – Co to jest Fiat na szczycie góry?
Odp: Cud. - – Jaką różnicę można zauważyć między Fiatem a grą planszową?
Odp: W grze planszowej masz pewność, że wszystkie części są w środku. - – Dlaczego Fiata nie można ukraść?
Odp: Bo złodziej też ma swoją godność. - – Dlaczego w Fiacie jest zawsze tyle miejsca na parkingu?
Odp: Bo nikt nie chce parkować obok. - – Co robisz, gdy Twój Fiat przejdzie 100 000 km?
Odp: Robisz zdjęcie licznika i sprzedajesz jako rzadki zabytek. - – Jakie są najtrudniejsze lata w życiu Fiata?
Odp: Dwa lata gwarancji po roku produkcji.
Silniki pierwszej generacji
- Benzynowe
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów | 0 – 100 km/h | V-max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | XM7T / 169B | 1796 | 69 (51)/4800 | 136/2300 | R4 | OHV/8 | 37,0 s | 122 |
2,0 | 170B | 1971 | 75 (55)/5000 | 147/2500 | R4 | OHV/8 | 35,5 s | 125 |
2,0 | XN1T | 1971 | 78 (57)/5000 | 152/2500 | R4 | OHV/8 | 34,8 s | 127 |
2,0 kat. | 170D | 1971 | 84 (62)/4750 | 160/2500 | R4 | OHV/8 | 34,0 s | 130 |
- Diesla
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów | 0 – 100 km/h | V-max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9D | Fiat149B1000 | 1910 | 69 (51)/4600 | 120/2500 | R4 | OHC/8 | 40,0 s | 116 |
1,9TD | Fiat280A1000 | 1910 | 82 (60)/4100 | 181/2500 | R4 | OHC/8 | 37,4 s | 123 |
2.5D | SOFIM8140.61 | 2445 | 72 (53)/4200 | 147/2400 | R4 | OHC/8 | 36,0 s | 125 |
2,5D | SOFIM8140.07 | 2500 | 75 (55)/4200 | 162/2200 | R4 | OHC/8 | 31,3 s | 132 |
2,5TD | SOFIM8140.21 | 2445 | 92 (68)/3800 | 216/2200 | R4 | OHC/8 | 27,0 s | 137 |
2,5TD | SOFIM8140.27 | 2500 | 95 (70)/3800 | 216/2000 | R4 | OHC/8 | 25,0 s | 140 |
Fiat Ducato – Druga Generacja
Fiat Ducato II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1994 roku, następnie przeszło lifting w 2002 roku. Wtedy również zastosowane udoskonalone jednostki napędowe.
Silniki
- Benzynowe:
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i.e. Kat. | PSA RFW (XU10J2U) | 1998 | 109 (80)/5500 | 168/3400 | R4 | OHC/8 |
- Diesla:
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9D | PSA DJY (XUD9Y/L3) | 1910 | 68 (50)/4600 | 120/2000 | R4 | OHC/8 |
1.9D | Fiat 230A2000 | 1910 | 69 (51)/4600 | 120/2500 | R4 | OHC/8 |
1.9TD | Fiat 230A3000 | 1910 | 82 (60)/4200 | 180/2500 | R4 | OHC/8 |
1.9TD | PSA DHX (XUD9T) | 1910 | 90 (66)/4000 | 196/2250 | R4 | OHC/8 |
1.9TD Kat. | Fiat 230A4000 | 1910 | 80 (59)/4200 | 175/2500 | R4 | OHC/8 |
2.0JTD | PSA RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 (62)/4000 | 192/1900 | R4 | OHC/8 |
2.5D | Iveco 8140.67 | 2500 | 84 (62)/4200 | 164/2400 | R4 | OHC/8 |
2.5TDI | Iveco 8140.47 | 2500 | 116 (85)/3800 | 245/2000 | R4 | OHC/8 |
2.5TDI Kat. | Iveco 8140.47R | 2500 | 109 (80)/3800 | 256/2200 | R4 | OHC/8 |
2.8D | Iveco 8140.63 lub Sofim | 2800 | 87 (64)/3800 | 180/2000 | R4 | OHC/8 |
2.8idTD | Iveco 8140.43 | 2800 | 122 (90)/3600 | 285/1800 | R4 | OHC/8 |
2.8JTD | Iveco 8140.43S | 2800 | 127 (93,5)/3600 | 300/1800 | R4 | OHC/8 |
Silniki po face liftingu z 2002 roku
- Benzynowe:
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 110 (81)/5700 | 168/3700 | R4 | OHC/8 |
2.0 Natural Power (CNG) | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 97 (71)/5700 | 146/3700 | R4 | OHC/8 |
2.0 (LPG) | PSA RFL (XU10J2U) | 1998 | 110 (81)/5700 | 168/3700 | R4 | OHC/8 |
- Diesla:
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0JTD | PSA RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 (62)/4000 | 192/1900 | R4 | OHC/8 |
2.3JTD | Iveco F1AE0481C | 2286 | 110 (81)/3600 | 270/1800 | R4 | DOHC/16 |
2.8JTD | Iveco 8140.43S | 2800 | 127 (93,5)/3600 | 300/1800 | R4 | OHC/8 |
2.8JTD Power | Iveco 8140.43N | 2800 | 146 (107)/3600 | 310/1500 | R4 | OHC/8 |
Silniki
Do 2011 roku
- Diesla i CNG Euro 4
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet | PSA 4HV | 2198 | 100 (74)/2900 | 250/1500 | R4 | DOHC/16 |
120 Multijet | Iveco F1AE0481D | 2286 | 120 (88)/3600 | 320/2000 | R4 | DOHC/16 |
130 Multijet | Iveco F1AE0481N | 2286 | 130 (96)/3600 | 320/2000 | R4 | DOHC/16 |
160 Multijet Power | Iveco F1CE0481D | 2999 | 157 (115,5)/3500 | 400/1700 | R4 | DOHC/16 |
140 Natural Power | Iveco F1CE0441A | 2999 | 136 (100)/2750 | 350/1500 | R4 | DOHC/16 |
Wersja Multijet 130 dostępna jest tylko pod zabudowy typu kamper.
Do 2014 roku
- Diesla Euro 5
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
115 Multijet II | Fiat | 1956 | 115 (85)/3700 | 280/1500 | R4 | DOHC/16 |
130 Multijet II | Iveco | 2287 | 130 (96)/3600 | 320/1800 | R4 | DOHC/16 |
150 Multijet II | Iveco | 2287 | 148 (109)/3600 | 350/1500 | R4 | DOHC/16 |
160 Multijet Power | Iveco | 2999 | 157 (115,5)/3500 | 400/1700 | R4 | DOHC/16 |
180 Multijet Power | Iveco | 2999 | 177 (130)/3500 | 400/1400 | R4 | DOHC/16 |
Wersja Multijet Power 160 dostępna jest tylko w osobowej wersji Ducato Minibus.
Do 2018
- Diesla Euro 5/6
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
115 Multijet II | Fiat | 1956 | 115 (85)/3700 | 280/1500 | R4 | DOHC/16 |
130 Multijet II | Iveco | 2287 | 130 (96)/3600 | 320/1800 | R4 | DOHC/16 |
150 Multijet II | Iveco | 2287 | 148 (109)/3600 | 350/1500 | R4 | DOHC/16 |
160 Multijet Power | Iveco | 2999 | 157 (115,5)/3500 | 400/1700 | R4 | DOHC/16 |
180 Multijet Power | Iveco | 2999 | 177 (130)/3500 | 400/1400 | R4 | DOHC/16 |
Do 2020
- Diesla Euro 6c
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
115 Multijet II | Fiat | 1956 | 115 (85)/4000 | 290/1750 | R4 | DOHC/16 |
130 Multijet II | Iveco | 2287 | 130 (96)/3600 | 320/1800 | R4 | DOHC/16 |
150 Multijet II | Iveco | 2287 | 150 (110)/3600 | 380/1500 | R4 | DOHC/16 |
180 Multijet Power | Iveco | 2999 | 177 (130)/3500 | 400/1400 | R4 | DOHC/16 |
- CNG Euro 6c
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | Iveco | 2999 | 136 (100)/3500 | 350/1500 | R4 | DOHC/16 |
Do 2021
- Diesla Euro 6d Temp
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
120 Multijet 2 | Iveco | 2287 | 120 (88)/3600 | 320/1400 | R4 | DOHC/16 |
140 Multijet 2 | Iveco | 2287 | 140 (104)/3600 | 350/1400 | R4 | DOHC/16 |
160 Multijet 2 | Iveco | 2287 | 160 (110)/3500 | 380 [400]/1500 | R4 | DOHC/16 |
180 Multijet Power | Iveco | 2287 | 177 (130)/3500 | 400 [450]/1500 | R4 | DOHC/16 |
W nawiasach kwadratowych podano moment obrotowy dla silnika z automatyczną skrzynią biegów Fiat Ducato.
- CNG Euro 6d Temp
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
140 Natural Power | Iveco | 2999 | 136 (100)/3500 | 350/1500 | R4 | DOHC/16 |
Od 2021
- Diesla Euro 6d Final
Silnik | Oznaczenie silnika | Pojemność skokowa [cm³] | Moc maksymalna [KM] ([kW]) przy obr./min | Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr./min | Układ i liczba cylindrów | Układ rozrządu/ liczba zaworów |
---|---|---|---|---|---|---|
120 Multijet 3 | Fiat | 2184 | 120 (89)/3500 | 320/1400 | R4 | DOHC/16 |
140 Multijet 3 | Fiat | 2184 | 140 (104)/3500 | 350 [380]/1400 | R4 | DOHC/16 |
160 Multijet 3 Power | Fiat | 2184 | 160 (117)/3500 | 380 [400]/1500 | R4 | DOHC/16 |
180 Multijet 3 Power | Fiat | 2184 | 180 (130)/3500 | 380 [450]/1500 | R4 | DOHC/16 |
W nawiasach kwadratowych podano moment obrotowy dla silnika z automatyczną skrzynią biegów.
- eDucato
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.